??????????????
交 通 | 価 格 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
??????
?? 駅 徒歩 10 分 |
2,180 万円 | 37.37 ㎡ | 75.84 ㎡ | 3 LDK |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件名称 | |
---|---|
所在地 | ????????2??18-1 |
間取(間取詳細) | 3LDK |
その他の交通 | ?????? - 駅 徒歩10分 |
建物構造 | 木 造 | 築年月 | 平成 24 年 12 月 |
---|---|---|---|
階 建 | 3 階建 | 駐車場 | 有り |
接道状況 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅 地 | 土地権利 | ??? |
国土法届出 | 不 要 | 現況 | 未完成 |
主要採光面 | ? | 引渡時期 | ?? |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | |
小学校区 | 中学校区 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |